« | < | > | » | |||
septiembre 2015 | ||||||
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
La localidad principal, Vega de Tera, tiene dos fiestas locales: la primera se celebra el 17 de enero y la segunda, el 26 de junio.
Todas sus pedanías celebran fiestas en enero: Calzada de Tera, el 22; Junquera, el 20, y Milla de Tera, el 28. A su vez, Calzada de Tera tiene una festividad el 7 de agosto, mientras que Junquera concede fiesta a sus vecinos el 19 de junio.